Кривий Ріг
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
місто Кривий Ріг | |
![]() герб Кривого Рогу | |
Статус | місто обласного значення |
---|---|
Країна | ![]() |
Область | Дніпропетровська |
Засновано у | 1775 році |
Місто з | 1919 року |
Населення | 675 391…-642 333… чол. |
Мер | Вілкул Юрій Григорович |
Кривий Ріг — українське місто з населенням 683 628… 682 476… 679 291… 675 391,(……)642 333…
Назва[псув.]
Місто планувалося ду-у-уже довгим (як ріг). Таким довгим, щоб його можна було побачити з космосу, та запросити іншопланетян. Але Леонід Марсіанович обрав Київ.
Частинку «кривий» можна пояснити кривизною відповідного органу у засновника цього міста.
Цікавинки[псув.]
- Єдина цікава річ у Кривому Розі — криворізька метромаршрутка, феноменальна система!
- Також у цьому місті проводиться конкурс краси трансвеститів «Місс Кривий Ріг».
Див. також[псув.]
Міста і села України |
||
---|---|---|
Д’Артаньяни | Київ • Севастополь | ![]() |
Облцентри | Вінниця • Дніпро • Донецьк • Житомир • Запоріжжя • Івано-Франківськ • Кропивницький • Луганськ • Луцьк • Львів • Миколаїв • Одеса • Полтава • Рівне • Сімферополь • Суми • Тернопіль • Ужгород • Харків • Херсон • Хмельницький • Черкаси • Чернівці • Чернігів | |
Маса | Алчевськ • Біла Церква • Бердичів • Бердянськ • Бровари • Горлівка • Дніпродзержинськ • Дрогобич • Євпаторія • Керч • Косів • Краматорськ • Кременчук • Кривий Ріг • Лисичанськ • Макіївка • Маріуполь • Мелітополь • Нікополь • Обухів • Олександрія • Павлоград • Північний Донецьк • Рахів • Слов’янськ • Умань • Хотин • Чуднів • Янукієве | |
Мікроміста | Берестечко • Колупайзадупівськ • Угнів • Батилиман • Орбіта | |
Села | Глибочиця • Княжичі | |
Полин | Прип’ять • Чорнобиль |
|
![]() |
---|
Версія № 28213 Зміст: |